Wide Belt Panel Sander

Table Fixed
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

SHC-1300NRP

Table Fixed

Specification
(ø300 型)
Model No. SHC-610NP SHC-610NRP SHC-920NP SHC-920NRP SHC-1300NP SHC-1300NRP
Max.working width 600 mm 600 mm 900 mm 900 mm 1300 mm 1300 mm
Max.working thickness 130 130 130 130 130 130
Standard power 15, 10 HP 15, 15, 10 HP 25, 20 HP 25, 25, 20 HP 30, 25 HP 30, 30, 25 HP
Optional power 20, 15 HP 20, 20, 15 HP 30, 25 HP 30, 30, 25 HP 40, 30 HP 40, 40, 30 HP
Feeding power 2 HP 3 HP 2 HP 3 HP 5 HP 7 1/2 HP
Table hoist power 1/2 HP 1/2 HP 1/2 HP 1/2 HP 1/2 HP 1/2 HP
Brush roller power 1/2 HP 1/2 HP 1/2 HP 1/2 HP 1 HP 1 HP
Feeding speed 4-20 M/min 4-20 M/min 4-20 M/min 4-20 M/min 4-20 M/min 4-20 M/min
Sanding belt measurement (mm) 630x2108 630x2108 940x2108 940x2108 1320x2108 1320x2108
Sanding belt measurement (mm)(optional) 630x2620 630x2620 940x2620 940x2620 1320x2620 1320x2620
Air pressure required (kg/cm2) 6 6 6 6 6 6
Loading...